Im Kreis Amberg-Sulzbach erheben 27 Gemeinden Gewerbesteuer. Der Hebesatz liegt im Durchschnitt bei 366 %, am niedrigsten ist er in Gebenbach mit 310 %, am höchsten in Sulzbach-Rosenberg mit 400 %. Stand der Daten: 31.12.2024.
| Gemeinde | Gewerbesteuer | Grundsteuer B | Einwohner |
|---|---|---|---|
| Ammerthal | 330 % | 350 % | 2.092 |
| Auerbach i.d.OPf. | 380 % | 350 % | 9.026 |
| Birgland | 380 % | 350 % | 1.847 |
| Ebermannsdorf | 380 % | 330 % | 2.405 |
| Edelsfeld | 330 % | 330 % | 1.994 |
| Ensdorf | 350 % | 300 % | 2.064 |
| Etzelwang | 340 % | 375 % | 1.378 |
| Freihung | 360 % | 350 % | 2.545 |
| Freudenberg | 380 % | 320 % | 4.136 |
| Gebenbach | 310 % | 300 % | 886 |
| Hahnbach | 380 % | 350 % | 5.001 |
| Hirschau | 380 % | 340 % | 5.634 |
| Hirschbach | 380 % | 360 % | 1.193 |
| Hohenburg | 375 % | 375 % | 1.555 |
| Illschwang | 380 % | 350 % | 2.027 |
| Kastl | 380 % | 375 % | 2.543 |
| Königstein | 380 % | 370 % | 1.764 |
| Kümmersbruck | 380 % | 330 % | 9.928 |
| Neukirchen b.Sulzbach-Rosenberg | 380 % | 350 % | 2.510 |
| Poppenricht | 380 % | 350 % | 3.383 |
| Rieden | 350 % | 350 % | 2.669 |
| Schmidmühlen | 330 % | 330 % | 2.325 |
| Schnaittenbach | 380 % | 350 % | 4.241 |
| Sulzbach-Rosenberg | 400 % | 400 % | 19.332 |
| Ursensollen | 350 % | 300 % | 3.788 |
| Vilseck | 350 % | 300 % | 6.723 |
| Weigendorf | 380 % | 375 % | 1.236 |
Quelle der Hebesätze: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0), Stand 31.12.2024. Seit der Grundsteuerreform 2025 gelten bei der Grundsteuer neue Hebesätze, die hier noch nicht enthalten sind. Hebesätze können sich jährlich ändern; maßgeblich ist die aktuelle Hebesatzsatzung der Gemeinde.
Jetzt kostenlos starten
Konto in einer Minute anlegen und direkt loslegen – ohne Zahlungsdaten.
Gründungscheckliste
Jeder Schritt für deine Rechtsform, mit Hinweisen, was noch fehlt.
Dokumente & Gesellschafter
Verträge, Gesellschafterliste und Protokolle an einem Ort.
Wegweiser-AI
Antworten auf Fragen zu deinem Unternehmen und deinen Unterlagen.