Im Kreis Bayreuth erheben 33 Gemeinden Gewerbesteuer. Der Hebesatz liegt im Durchschnitt bei 366 %, am niedrigsten ist er in Hummeltal mit 300 %, am höchsten in Plech mit 400 %. Stand der Daten: 31.12.2024.
| Gemeinde | Gewerbesteuer | Grundsteuer B | Einwohner |
|---|---|---|---|
| Ahorntal | 390 % | 390 % | 2.191 |
| Aufseß | 310 % | 400 % | 1.285 |
| Bad Berneck i.Fichtelgebirge | 400 % | 400 % | 4.508 |
| Betzenstein | 380 % | 380 % | 2.528 |
| Bindlach | 320 % | 350 % | 7.398 |
| Bischofsgrün | 390 % | 450 % | 1.907 |
| Creußen | 380 % | 410 % | 5.026 |
| Eckersdorf | 380 % | 360 % | 5.107 |
| Emtmannsberg | 400 % | 450 % | 1.042 |
| Fichtelberg | 350 % | 390 % | 1.833 |
| Gefrees | 380 % | 340 % | 4.278 |
| Gesees | 320 % | 300 % | 1.286 |
| Glashütten | 380 % | 380 % | 1.360 |
| Goldkronach | 330 % | 360 % | 3.487 |
| Haag | 390 % | 450 % | 959 |
| Heinersreuth | 370 % | 370 % | 3.816 |
| Hollfeld | 380 % | 410 % | 4.974 |
| Hummeltal | 300 % | 300 % | 2.384 |
| Kirchenpingarten | 400 % | 380 % | 1.271 |
| Mehlmeisel | 350 % | 380 % | 1.319 |
| Mistelbach | 310 % | 310 % | 1.529 |
| Mistelgau | 360 % | 360 % | 3.921 |
| Pegnitz | 400 % | 400 % | 13.380 |
| Plankenfels | 350 % | 350 % | 886 |
| Plech | 400 % | 380 % | 1.337 |
| Pottenstein | 350 % | 350 % | 5.268 |
| Prebitz | 380 % | 350 % | 993 |
| Schnabelwaid | 380 % | 450 % | 952 |
| Seybothenreuth | 365 % | 450 % | 1.283 |
| Speichersdorf | 350 % | 330 % | 5.866 |
| Waischenfeld | 380 % | 265 % | 3.088 |
| Warmensteinach | 380 % | 390 % | 2.252 |
| Weidenberg | 380 % | 380 % | 5.812 |
Quelle der Hebesätze: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0), Stand 31.12.2024. Seit der Grundsteuerreform 2025 gelten bei der Grundsteuer neue Hebesätze, die hier noch nicht enthalten sind. Hebesätze können sich jährlich ändern; maßgeblich ist die aktuelle Hebesatzsatzung der Gemeinde.
Jetzt kostenlos starten
Konto in einer Minute anlegen und direkt loslegen – ohne Zahlungsdaten.
Gründungscheckliste
Jeder Schritt für deine Rechtsform, mit Hinweisen, was noch fehlt.
Dokumente & Gesellschafter
Verträge, Gesellschafterliste und Protokolle an einem Ort.
Wegweiser-AI
Antworten auf Fragen zu deinem Unternehmen und deinen Unterlagen.